Klorella, Chlorella kapsül, Anti
90 kapsül
Klorella Hangi Vitamin Ve Mineralleri İçerir
| Total Vitamin / Mineral | Miktar | Birim |
| Beta Karoten | 183 mg | mg/100 g |
| Pro Vitamin A | 305.000 | mg/100 g |
| Vitamin B1 | 2.3 | mg/100 g |
| Vitamin B2 | 5.8 | mg/100 g |
| Vitamin B6 | 22 | mg/100 g |
| Vitamin C | 22 | mg/100 g |
| Vitamin B12 | 0.1 | mg/100 g |
| Vitamin E | 10 | mg/100 g |
| Vitamin B5 | 1.2 | mg/100 g |
| Vitamin B3 | 30 | mg/100 g |
| Inositol | 280 | mg/100 g |
| Biotin | 192 | mcg/ 100 g |
| Folik Asit | 26.9 | mcg / 100 g |
| Fosfor | 800 | mg/100 g |
| Sodyum | 45 | mg/100 g |
| Kalsiyum | 20 | mg/100 g |
| Magnezyum | 300 | mg/100 g |
| Potasyum | 30 | mg/100 g |
| Demir | 100 | mg/100 g |
| Çinko | 70 | mg/100 g |
| Manganez | 5 | mg/100 g |
| Bakır | 80 | mg/100 g |



